部の歩み
| ★ 1990年10月 | 「佐賀大学テコンドー愛好会」を結成 |
|---|---|
| ★ 1991年12月 | 同好会に申請・承認 「佐賀大学テコンドー同好会」として再始動 |
| ★ 1992年12月 | 部に申請 |
| ★ 1993年3月 | 部に昇格 「佐賀大学テコンドー部」として再始動 |
| ★ 1996年9月 | 日本代表選手輩出 - 歴代1人目、男子 (第5回世界学生テコンドー選手権大会) |
| ★ 2000年11月 | 「佐賀大学テコンドー部OB会」が発足 |
| ★ 2002年6月 | 日本代表選手輩出 - 歴代2人目、女子 (第7回世界学生テコンドー選手権大会) |
| ★ 2015年3月 | 解散 |
試合結果まとめ
各大会ベスト8以上(選抜大会については出場から)を載せてます。
| 2013年度 | ||
0
1
3
1
|
|
第11回全九州学生テコンドー選手権大会 (2013年10月27日、熊本:熊本大学 黒髪北キャンパス体育館) | ||
| 相部真幸(3回生) | 女子-49kg級 | 3位 |
|
第26回佐賀県テコンドー選手権大会 兼 第24回全九州テコンドー選手権大会代表選考会 (2013年6月30日、佐賀:西川副小学校体育館) | ||
| 嶋田大我(2回生) | 一般男子 | 3位/敢闘賞受賞 |
| 相部真幸(3回生) | 一般女子 | 2位 |
|
第13回玄武會テコンドー交流大会2013 (2013年4月14日、福岡:嘉麻市嘉穂総合体育館メインアリーナ) | ||
| 相部真幸(3回生) | 女子-49kg級 | 3位 |
| 2012年度 | ||
0
1
3
0
|
|
第10回全九州学生テコンドー選手権大会 (2012年10月28日、宮崎:宮崎大学木花キャンパス体育館) | ||
| 中島彰斗(3回生) | 男子-58kg級 | 3位 |
| 相部真幸(2回生) | 女子-53kg級 | 3位 |
|
第25回佐賀県テコンドー選手権大会 兼 第23回全九州テコンドー選手大会選考会 (2012年6月17日、佐賀:西川副小学校体育館) | ||
| 中島彰斗(3回生) | 一般男子-58kg級(合同) | 3位 |
| 篠原康太(2回生) | 一般男子+68kg級(合同) | 準優勝 |
|
第1回佐賀県テコンドープムセ選手権大会 (2012年6月17日、佐賀:西川副小学校体育館) | ||
| 相部真幸(2回生) | 中学生以上 | 決勝進出(第4位) |
| 江頭明佳(3回生) | 中学生以上 | 決勝進出(第7位) |
| 2011年度 | ||
1
2
1
1
|
|
第9回全九州学生テコンドー選手権大会 (2011年10月23日、福岡:九州大学箱崎キャンパス) | ||
| 宮嵜一郎(4回生) | 男子-58kg級 | 優勝/最優秀選手賞受賞 |
|
第24回佐賀県テコンドー選手権大会 (2011年6月26日、佐賀:東与賀小学校体育館) | ||
| 中島彰斗(2回生) | 一般男子-54kg級 | 準優勝 |
| 阪野航(2回生) | 一般男子-63kg級 | 準優勝 |
| 時祐太(2回生) | 一般男子+63kg級 | 3位 |
| 2010年度 | ||
2
2
2
2
|
|
2010玄武會OPENテコンドー交流大会 (2010年12月12日、福岡:嘉麻市嘉穂総合体育館メインアリーナ) | ||
| ザ☆傾奇スターズ(OB他) | 団体戦の部 | 準優勝 |
|
第8回全九州学生テコンドー選手権大会 (2010年10月24日、長崎:長崎大学総合体育館) | ||
| 宮嵜一郎(3回生) | 男子-58㎏級 | 優勝/敢闘賞受賞 |
| 神近大基(3回生) | 男子-54㎏級 | 3位 |
|
2010 LINX TAEKWONDO FESTIVAL (2010年8月22日、大阪:いきいきランド交野) | ||
| 宮嵜一郎(3回生) | 中級-58kg級 | 優勝 |
|
第23回佐賀県テコンドー選手権大会 (2010年7月4日、佐賀:中川副小学校体育館) | ||
| 中島彰斗(1回生) | 一般男子-58kg級 | 準優勝/敢闘賞受賞 |
| 宮嵜一郎(3回生) | 一般男子-58kg級 | ベスト8 |
| 阪野航(1回生) | 一般男子+72kg級 | 3位 |
| 2009年度 | ||
0
1
4
0
|
|
第5回日本橋オープンテコンドー選手権大会 (2010年1月10日、日本橋小学校体育館) | ||
| 宮嵜一郎(2回生) | 一般男子(初級)-60kg級 | 3位 |
|
第22回佐賀県テコンドー選手権大会 (2009年7月12日、西川副小学校体育館) | ||
| 奥田克哉(3回生) | 一般男子の部 | 3位 |
| 神近大基(2回生) | 一般男子の部 | 3位 |
|
玄武會オープン2009 (2009年6月28日、福岡:田川市総合体育館) | ||
| 奥田克哉(3回生) | 統合フライ級 | 3位 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 統合フェザー級 | 準優勝 |
| 2008年度 | ||
2
2
4
0
|
|
第6回全九州学生テコンドー選手権大会 (2008年11月2日、宮崎:宮崎大学木花キャンパス体育館) | ||
| 奥田克哉(2回生) | 男子フライ級 | 3位 |
| 宮嵜一郎(1回生) | 男子フライ級 | 3位 |
|
第2回国際親善熊本オープンテコンドー選手権大会 (2008年10月12日、熊本:阿蘇市体育館) | ||
| 奥田克哉(2回生) | [有級の部]一般男子-58kg級 | 3位 |
|
玄武會オープン (2008年8月3日、福岡:田川市総合体育館) | ||
| 田代貴也(OB/コーチ) | 一般男子-68kg級 | 優勝 |
|
第21回佐賀県テコンドー選手権大会 (2008年7月15日、佐賀:東与賀小学校体育館) | ||
| 奥田克哉(2回生) | 一般男子フィン・フライ合同級 | 準優勝 |
| 宮嵜一郎(1回生) | 一般男子フィン・フライ合同級 | ベスト8 |
|
ONE OPEN テコンドー選手権大会 (2008年4月6日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 奥田克哉(2回生) | 上級男子フライ級 | 優勝 |
| 佐々木克基(2回生) | 上級男子フェザー級 | 準優勝 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 上級男子フェザー級 | 3位 |
| 2007年度 | ||
2
1
3
0
|
|
第18回全九州テコンドー選手権大会 (2008年2月23日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 浦田祐平(4回生) | 男子フライ級 | 優勝 |
| 佐々木克基(1回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
|
第1回全日本学生テコンドー選手権大会 (2008年2月10日、東京:駒沢オリンピック公園体育館) | ||
| 今井洸佑(1回生) | 男子ヘビー級 | 3位 |
|
第3回日本橋オープンテコンドー選手権大会 (2008年1月13日、大阪:日本橋小学校体育館) | ||
| 佐々木克基(1回生) | 男子上級-68kg級 | ベスト8 |
|
第1回全日本テコンドー選手権大会 (2007年12月8日、東京:駒沢オリンピック公園体育館) | ||
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子フェザー級 | 出場 |
|
MOOTO杯日本テコンドー選手権大会 (2008年11月24日、東京:品川区総合体育館) | ||
| 浦田祐平(4回生) | 男子フライ級 | 準優勝 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子フェザー級 | 3位 |
|
TAEKWONDO FRIENDSHIP ~海がめ杯~ (2007年9月24日、福岡:岡垣サンリーアイ) | ||
| 佐々木克基(1回生) | 男子フェザー級 | ベスト8 |
|
2007全日本テコンドー選手権大会 西日本地区大会 (2007年8月19日、福岡:大野城市総合体育館) | ||
| 浦田裕平(4回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 奥田克哉(1回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子ライト級 | 優勝 |
| 2006年度 | ||
2
1
4
0
|
|
2007年 全日本テコンドー選手権大会 (2006年12月8日、神奈川) | ||
| 冨安美絵子(OB/東京) | 女子フィン級 | 準優勝 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子フェザー級 | 出場 |
|
第17回全九州テコンドー選手権大会 (2006年9月24日、福岡:篠栗町社会体育館) | ||
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子フェザー級 | 3位 |
|
九州学生テコンドー交流大会 (2006年9月10日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 浦田裕平(3回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 高田哲平(2回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 浦川哲矢(2回生) | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 黒木智博(1回生) | 男子ウェルター超級 | 3位 |
| 山下めぐみ(1回生) | 女子フィン級 | 3位 |
| 東美里(1回生) | 女子フライ級 | ベスト8 |
|
2006年強化指定選手選考会 (2006年9月10日) | ||
| 冨安美絵子(OB/東京) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
全日本新人テコンドー選手権大会 (2006年7月29日、福岡:アクシオン福岡) | ||
| 浦田裕平(3回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 田代貴也(OB/コーチ) | 男子フェザー級 | 優勝 |
|
Japan Kumamoto International Taekwondo Open 2006 【熊本国際親善テコンドーオープン2006】 (2006年4月2日、熊本:菊池市総合体育館) | ||
| 冨安美絵子(OB) | 女子フィン級 | 3位 |
| 2005年度 | ||
2
1
4
1
|
|
第3回全九州学生テコンドー選手権大会 (2006年1月29日、宮崎:宮崎大学木花キャンパス体育館) | ||
| 山﨑謙一(4回生) | 男子フィン級 | ベスト8 |
| 浦田祐平(2回生) | 男子フライ級 | 3位 |
| 浦川哲也(1回生) | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 李暘(1回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
|
2005年全日本テコンドー選手権大会 (2005年12月4日、東京:国士舘大学世田谷キャンパス体育館) | ||
| 冨安美絵子(5回生) | 女子フィン級 | 3位 |
|
東アジア競技大会日本代表選考会 (2005年8月28日、東京) | ||
| 冨安美絵子(5回生) | 女子-49kg級 | 準優勝 |
|
ユニバーシアード夏季大会日本代表選考会 (2005年7月3日、東京:大東文化大学体育館) | ||
| 冨安美絵子(5回生) | 女子-49kg級 | 優勝 |
|
4th INTERNATIONAL FRIENDSHIP TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS (2005年7月3日、Hong Kong:Kowloon Park Indoor Game Hall) | ||
| 田中光(OB/福岡) | Men's Black Belts Fin Weight | 3位 |
|
第1回西九州テコンドー選手権大会 (2005年6月26日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 田代貴也(OB) | 一般男子フェザー級 | 優勝/技能賞受賞 |
| 2004年度 | ||
3
2
1
0
|
|
第3回大東オープンテコンドー選手権大会 (2005年3月27日、東京:大東文化大学体育館) | ||
| 田代貴也(OB) | 男子-68kg級 | ベスト8 |
| 冨安美絵子(4回生) | 女子-47kg級 | 準優勝 |
|
世界選手権日本代表選考会 (2005年2月19日、大分) | ||
| 冨安美絵子(4回生) | 女子フィン級 | 3位 |
|
第15回全九州テコンドー選手権大会 (2004年12月5日、宮崎:宮崎県武道館) | ||
| 山﨑謙一(3回生) | 男子フィン級 | 優勝 |
| 冨安美絵子(4回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
第2回全九州学生テコンドー選手権大会 (2004年11月21日、福岡:アクシオン福岡) | ||
| 冨安美絵子(4回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
第1回全日本テコンドー選手権大会 兼 第16回アジアテコンドー選手権日本代表派遣選手決定参考競技会 (2004年5月4日、東京:旧夢の島総合体育館) | ||
| 冨安美絵子(4回生) | 女子フィン級 | 準優勝 |
| 2003年度 | ||
2
5
5
2
|
|
佐賀県協会練習試合 (2004年2月29日、佐賀:メートプラザ佐賀) | ||
| 吉本広明(2回生) | 中重量級(リーグ戦) | 優勝 (3勝0敗) |
| 時任賢一(院1年) | 中重量級(リーグ戦) | 準優勝 (1勝2敗) |
|
アテネオリンピックアジア予選大会参加日本代表派遣選手選考競技大会 (2004年1月18日、東京:足立区千寿第三小学校体育館) | ||
| 冨安美絵子(3回生) | 女子-49kg級 | 3位 |
|
第1回全九州学生テコンドー選手権大会 (2003年10月26日、熊本:崇城大学体育館) | ||
| 吉本広明(2回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 時任賢一(院1年) | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 田代貴也(6回生) | 男子ライト級 | 準優勝 |
| 佐賀大A【山﨑(2回生)、時任(院1年)、田代(6回生)】 | 3位 | |
|
第14回全九州テコンドー選手権大会 (2003年9月21日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 渋田将平(5回生) | 男子フィン級 | 3位/敢闘賞受賞 |
| 吉本広明(2回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 武田隆(院2年) | 男子バンタム級 | 3位/敢闘賞受賞 |
|
第2回大東オープンテコンドー選手権大会 兼 関東新人選手権大会 (2003年7月6日、東京:大東文化大学体育館) | ||
| 藤原裕己(2回生) | 関東新人戦男子バンタム級 | 3位 |
| 田代貴也(6回生) | 大東オープン男子フェザー・ライト合同級 | 準優勝 |
|
第2回佐賀兵庫支部長杯テコンドー選手権大会 (2003年5月31日、佐賀:メートプラザ佐賀) | ||
| 吉本広明(2回生) | (無差別) | 準優勝 |
|
第22回ユニバーシアード競技大会日本代表第二次選考大会 (2003年4月6日、京都:同志社大学体育館) | ||
| 田代貴也(6回生) | 男子フェザー級 | 2位 |
| 冨安美絵子(3回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
| 2002年度 | ||
4
2
2
0
|
|
第4回全日本学生テコンドー選手権大会 兼 第22回ユニバーシアード競技大会日本代表第一次選考大会 (2003年2月23日、東京:大東文化大学体育館) | ||
| 吉本広明(1回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 田代貴也(5回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
| 冨安美絵子(2回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
第22回全日本テコンドー選手権大会 (2003年1月19日、福島:福島市国体記念体育館) | ||
| 冨安美絵子(2回生) | 女子フィン級 | 準優勝 |
|
大東オープンテコンドー選手権大会 (2002年10月20日、東京:大東文化大学体育館) | ||
| 冨安美絵子(2回生) | 女子フィン級 | 準優勝 |
|
第13回全九州テコンドー選手権大会 (2002年9月1日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 吉本広明(1回生) | 男子フライ級 | ベスト8 |
| 武田隆(院1年) | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 田代貴也(5回生) | 男子フェザー級 | ベスト8 |
| 山口政彰(5回生) | 男子ウェルター級 | 3位 |
| 冨安美絵子(2回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
第7回世界学生テコンドー選手権大会 (2002年6月、アメリカ) | ||
| 冨安美絵子(2回生) | 女子フィン級 | 出場 |
|
第6回長崎県テコンドー選手権大会 (2002年4月7日、長崎:長崎県立総合体育館) | ||
| 石丸遼太(3回生) | 初中級重量級の部 | 優勝 |
| 冨安美絵子(2回生) | 一般女子の部 | 優勝 |
| 2001年度 | ||
1
1
1
0
|
|
第21回全日本テコンドー選手権大会 (2002年1月) | ||
| 冨安美絵子(1回生) | 女子フィン級 | 出場 |
|
第3回全日本学生テコンドー選手権大会 (2001年10月7日、東京:東京国際大学体育館) | ||
| 冨安美絵子(1回生) | 女子フィン級 | 3位 |
|
第19回全日本新人テコンドー選手権大会 (2001年9月24日、東京:代々木第二体育館) | ||
| 冨安美絵子(1回生) | 女子フィン級 | 優勝 |
|
第12回全九州テコンドー選手権大会 (2001年8月5日、大分:南大分体育館) | ||
| 渋田将平(3回生) | 男子フィン級 | 準優勝 |
| 田代貴也(4回生) | 男子フェザー級 | ベスト8 |
| 2000年度 | ||
4
3
6
0
|
|
'00テコンドー白鷹会会長杯 (2000年12月3日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 時任賢一(2回生) | 男子フィン・フライ合同級 | 優勝 |
| 武田隆(3回生) | 男子バンタム級 | 優勝 |
| 田代貴也(3回生) | 男子バンタム級 | 準優勝 |
| 鬼丸征也(1回生) | 男子バンタム級 | 3位 |
| 前原雄介(2回生) | 男子フェザー級 | 優勝 |
| 田代貴也(3回生) | <一般プムセ部門> | 優勝 |
| 田代貴也(3回生) | <一般キョッパ部門> | 準優勝 |
|
第2回全日本学生テコンドー選手権大会 (2000年10月15日、大阪:大阪経済法科大学体育館) | ||
| 田代貴也(3回生) | 男子フェザー級 | ベスト8 |
| 山口政彰(3回生) | 男子ミドル・ヘビー級 | 3位 |
|
第8回全九州新人テコンドー選手権大会 (2000年7月20日、鹿児島:鹿児島アリーナ) | ||
| 時任賢一(2回生) | 男子フライ級 | 3位 |
| 男子フェザー級 | 田代貴也(3回生) | 準優勝 |
| 前原雄介(2回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
| 山本真規(3回生) | 女子バンタム級 | 3位 |
|
第18回全日本新人テコンドー選手権大会 (2000年6月25日、東京:新宿区立体育館) | ||
| 武田隆(3回生) | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 山口政彰(3回生) | 男子ミドル・ヘビー級 | 3位 |
| 1999年度 | ||
5
7
4
0
|
|
テコンドー白鷹会会長杯 (1999年12月12日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 篠原裕忠(3回生) | 男子フライ級 | 優勝 |
| 渋田将平(1回生) | 男子フライ級 | 準優勝 |
| 武田隆(2回生) | 男子フェザー級 | 優勝 |
| 光永伸二(3回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
| 太田俊春(2回生) | 男子統合ミドル級 | 優勝 |
| 田代貴也(2回生) | 男子統合ミドル級 | 準優勝 |
|
第7回全九州新人テコンドー選手権大会 (1999年6月27日、宮崎:宮崎県武道館 | ||
| 武田隆(2回生) | 男子バンタム級 | 優勝 |
| 矢田忠大(3回生) | 男子フェザー級 | 準優勝 |
| 太田俊春(2回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
| 山口政彰(2回生) | 男子ライト級 | 3位 |
|
'99佐賀県テコンドー選手権大会 (1999年5月16日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 篠原裕忠(3回生) | 男子統合バンタム級 | 準優勝 |
| 武田隆(2回生) | 男子フェザー級 | 優勝 |
| 田代貴也(2回生) | 男子フェザー級 | 準優勝 |
| 矢田忠大(3回生) | 男子ライト級 | 準優勝 |
| 太田俊春(2回生) | 男子ライト級 | 3位 |
| 山口政彰(2回生) | 男子ウェルター級 | 準優勝 |
| 1998年度 | ||
3
2
3
0
|
|
テコンドー白鷹会会長杯 (1998年11月3日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 福川裕一(3回生) | 男子フィン級 | 優勝 |
| 篠原裕忠(2回生) | 男子フィン級 | 準優勝 |
| 川原健人(1回生) | 男子フィン級 | 3位 |
| 竹中孝大(3回生) | 男子フライ級 | 優勝 |
| 青山将之(3回生) | 男子フライ級 | 準優勝 |
| 武田隆(1回生) | 男子フェザー級 | 優勝 |
| 久米祐介(1回生) | 男子フェザー級 | 3位 |
| 山口政彰(1回生) | 男子ライト級 | 3位 |
| 1997年度 | ||
3
4
6
0
|
|
テコンドー白鷹会会長杯 (1997年11月30日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 福川裕一(2回生) | 男子統合フライ級 | 優勝 |
| 篠原裕忠(1回生) | 男子統合フライ級 | 3位 |
| 光永伸二(1回生) | 男子バンタム級 | 3位 |
| 中瀧一隆 | 男子ライト級 | 優勝 |
|
第5回全九州新人テコンドー選手権大会 (1997年7月21日、福岡:福岡市立早良体育館) | ||
| 中瀧一隆 | 男子統合フェザー級 | 準優勝 |
| 福川裕一(2回生) | 男子統合フライ級 | 3位 |
| ゲリット・デロイ | 男子統合ミドル級 | 準優勝 |
|
全日本テコンドー選手権予選大会 (1997年6月、東京) | ||
| 竹中孝大(2回生) | 男子バンタム級 | 準優勝 |
|
佐賀県テコンドー選手権大会 (1997年5月11日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 竹中孝大(2回生) | 男子フライ級 | 優勝 |
| 福川裕一(2回生) | 男子フライ級 | 3位 |
| 中瀧一隆 | 男子フェザー級 | 3位 |
| 余田亮一 | 男子ライト級 | 3位 |
| ゲリット・デロイ | 男子統合ミドル級 | 準優勝 |
| 1996年度 | ||
0
0
0
0
|
|
第5回世界学生テコンドー選手権大会 (1996年9月、ロシア・サンクトペテルブルグ) | ||
| 下村昭大 | 男子バンタム級 | 出場 |
| 1995年度 | ||
0
0
0
0
|
| 1994年度 | ||
0
0
0
0
|
|
第2回全九州新人テコンドー選手権大会 (1994年7月) | ||
| 下村昭大 | 男子バンタム級 | 入賞 |
| 1993年度 | ||
3
3
0
0
|
|
第4回全九州テコンドー選手権大会 (1993年7月4日、福岡:大野城市総合体育館) | ||
| 荒木健一 | 男子バンタム級 | 優勝 |
| 上田祥博 | 男子ウェルター級 | 優勝 |
|
第1回全九州新人テコンドー選手権大会 (1993年7月4日、福岡:大野城市総合体育館) | ||
| 北村慎二 | 男子フェザー級 | 準優勝 |
| 渡辺丈晃 | 男子ライト級 | 優勝 |
| 藤原裕二 | 男子ライト級 | 準優勝 |
| 井崎大介 | 男子ウェルター・ミドル合同級 | 準優勝 |
|
佐賀県テコンドー選手権大会 (1993年5月16日、佐賀:NTT佐賀体育館) | ||
| 田中光 | 男子軽量級 | ベスト8 |
| 佐藤功晃 | 男子中量級 | ベスト8 |
| 井崎大介 | 男子重量級 | ベスト8 |
|
第1回全日本新人テコンドー選手権大会 (1993年4月25日、東京:台東リバーサイドスポーツセンター) | ||
| 上田祥博 | 男子ウェルター級 | ベスト8 |
| 1992年度 | ||
0
0
2
0
|
|
第3回全九州テコンドー選手権大会 (1992年5月14日、福岡:福岡工業大学体育館) | ||
| 古家能成 | 男子フィン級 | 3位 |
| 田中光 | 男子フィン級 | ベスト8 |
| 荒木健一 | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 金谷伊知郎 | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 田中健二 | 男子フェザー級 | ベスト8 |
|
佐賀県テコンドー競技大会 (1992年4月26日、佐賀:佐賀県総合体育館) | ||
| 古家能成 | 男子フィン級 | 3位 |
| 荒木健一 | 男子バンタム級 | ベスト8 |
| 上田祥博 | 男子ウェルター級 | ベスト8 |
| 1991年度 | ||
0
0
2
0
|
|
第1回長崎県テコンドー競技大会 (1991年10月6日、長崎) | ||
| 手嶋洋司 | 軽量級 | 3位 |
| 田中健二 | 中量級 | 4位 |
| 永松景 | 重量級 | 3位 |
| 上田祥博 | 重量級 | 4位 |
|
第2回テコンドー競技大会(福岡、佐賀、長崎地区) (1991年5月15日) | ||
| 手嶋洋司 | ベスト8 | |
| 金谷伊知郎 | ベスト8 | |
| 田中健二 | ベスト8 | |

0
1
3
1